現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(オンラインゲーム事業)と(エンターテインメント事業)を展開。(オンラインゲーム事業)では自社開発ゲームの海外(ライセンス供与)と日本・北米・台湾等での(自社運営サービス)(『ゲットアンプド』『鬼斬』『トレバ』等)を実施し、(アイテム課金)で収益。(エンターテインメント事業)では映像音響制作、声優プロダクション、(VTuber)活動支援を行う。(約110文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -7.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 9億5500万円 | 25億0400万円 | 12億8600万円 |
| 原価 | 3億6100万円 | 12億3500万円 | 5億5400万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 13億6700万円 | 30億5700万円 | 18億5600万円 |
| 営業利益 | -7億7200万円 | -17億8700万円 | -11億2400万円 |
| 税引前利益 | -7億8900万円 | -21億7700万円 | -11億9300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -7億9400万円 | -16億9500万円 | -8億0100万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 62億8800万円 | 10億7700万円 | 19億7400万円 |
| 流動資産 | 59億8600万円 | 7億5200万円 | 15億6800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 20億2700万円 | 2億1200万円 | 6億5800万円 |
| うち在庫 | 9800万円 | 1億0700万円 | 1億6000万円 |
| 固定資産 | 3億0100万円 | 3億2500万円 | 4億0500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9000万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 3億9800万円 | 5億3100万円 | 5億5200万円 |
| 流動負債 | 3億9400万円 | 5億2700万円 | 5億2600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億2000万円 | 3億1800万円 | 600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 400万円 | 400万円 | 2600万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | 1000万円 | 2200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 58億9000万円 | 5億4600万円 | 14億2200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。