現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
物流・金融系向けSIソリューション、電子決済「(Incredist)」「(Tapion)」「(myVerifist)」等の決済ソリューション、B2B EC「(EC-Rider B2B)」の開発・販売・保守を展開するシステム企業。(98文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -2.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 12億6695万円 | 30億6328万円 |
| 原価 | 11億2017万円 | 26億9357万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 3億4044万円 | 6億6864万円 |
| 営業利益 | -1億9366万円 | -2億9893万円 |
| 税引前利益 | -2億0518万円 | -3億8160万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -2億0678万円 | -3億8269万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 14億4804万円 | 16億5744万円 |
| 流動資産 | 8億1139万円 | 9億1185万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1億3016万円 | 5億5044万円 |
| うち在庫 | 2億6940万円 | 7626万円 |
| 固定資産 | 6億3665万円 | 5億9791万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 10億8157万円 | 10億0586万円 |
| 流動負債 | 7億7835万円 | 6億4149万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億5290万円 | 3億4670万円 |
| うち社債(1年以内) | 6800万円 | 1億1800万円 |
| 固定負債 | 3億0321万円 | 3億6436万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億5744万円 | 3億1859万円 |
| うち社債 | 9200万円 | 1億2600万円 |
| 純資産 | 3億6646万円 | 6億5158万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。