現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社インタートレードを中心とするグループは、(金融ソリューション事業:証券ディーリングシステム・外国為替証拠金取引システム・暗号資産プラットフォーム等の開発保守)、(ビジネスソリューション事業:ITサポート・グループ経営管理ソリューション開発販売)、(ヘルスケア事業:ハナビラタケ健康食品・化粧品開発販売)の3事業を展開。連結従業員91人。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -1.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 18億3648万円 | 8億6279万円 |
| 原価 | 12億8894万円 | 5億7443万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億5605万円 | 2億7234万円 |
| 営業利益 | -851万円 | 1601万円 |
| 税引前利益 | -1億4948万円 | -3781万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1億4512万円 | -3975万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 14億8179万円 | 15億9498万円 |
| 流動資産 | 10億6095万円 | 11億3117万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億1154万円 | 8億1857万円 |
| うち在庫 | 2196万円 | 6620万円 |
| 固定資産 | 4億2084万円 | 4億6381万円 |
| うち投資有価証券 | 2億6114万円 | 2億9255万円 |
| 負債の部 総額 | 4億0567万円 | 4億1095万円 |
| 流動負債 | 3億0309万円 | 2億8706万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1億4307万円 | 1億4548万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 1億0258万円 | 1億2388万円 |
| うち有利子負債(固定) | 8811万円 | 1億0946万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 10億7611万円 | 11億8402万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。