現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 25.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 490億8844万円 |
| 原価 | 334億1008万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 117億7158万円 |
| 営業利益 | 39億0677万円 |
| 税引前利益 | 34億5178万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 24億9890万円 |
| 項目 | 2025年5月期 (2025-05-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 579億1037万円 |
| 流動資産 | 160億7649万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 60億9988万円 |
| うち在庫 | 5億9107万円 |
| 固定資産 | 418億3388万円 |
| うち投資有価証券 | 6億9802万円 |
| 負債の部 総額 | 426億7479万円 |
| 流動負債 | 209億6574万円 |
| うち有利子負債(流動) | 98億6863万円 |
| うち社債(1年以内) | 3000万円 |
| 固定負債 | 217億0904万円 |
| うち有利子負債(固定) | 194億4108万円 |
| うち社債 | 1億4500万円 |
| 純資産 | 152億3558万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。