現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは「Speed up your AI」を掲げ、(Cell)・(GPU)・(FPGA)等多様なハードウェア向け高度ソフトウェア開発技術でAI高速化を支援。(Solution事業)で半導体・モビリティ・産業・ライフサイエンス・金融分野にトータルソリューションを提供。(SaaS事業)では(Fixstars Amplify)量子コンピューティングクラウド、乳がんAI診断(METIS Eye)、(Fixstars AIBooster)等を展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 19.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 96億1768万円 | 47億8324万円 |
| 原価 | 46億1138万円 | 21億6913万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 24億2809万円 | 11億1159万円 |
| 営業利益 | 25億7820万円 | 15億0250万円 |
| 税引前利益 | 25億8600万円 | 15億0369万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19億4535万円 | 11億9228万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 98億7123万円 | 89億3633万円 |
| 流動資産 | 86億5289万円 | 80億0989万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 51億7815万円 | 46億1899万円 |
| うち在庫 | 350万円 | 1553万円 |
| 固定資産 | 12億1833万円 | 9億2644万円 |
| うち投資有価証券 | 1億1566万円 | 8050万円 |
| 負債の部 総額 | 13億4917万円 | 13億0166万円 |
| 流動負債 | 13億2742万円 | 12億7972万円 |
| うち有利子負債(流動) | 5億1844万円 | 9729万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 2174万円 | 2193万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2174万円 | 2193万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 85億2205万円 | 76億3467万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。