現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社はグループ会社の経営管理を行い、主に(デジタルマーケティング事業)、(データマーケティング事業)、(インサイト事業)を展開。国内グループが(DX)関連ITソリューション・(モラタメ.net)運営、国内外でデータ収集・消費者インサイト分析を提供し、マーケティング支援を行う。(クロス・マーケティング)等が主力。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 151億0246万円 | 288億9658万円 | 147億5243万円 |
| 原価 | 95億5224万円 | 178億2413万円 | 90億5075万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 44億2555万円 | 85億4950万円 | 43億5349万円 |
| 営業利益 | 11億2466万円 | 25億2295万円 | 13億4818万円 |
| 税引前利益 | 11億9901万円 | 23億3770万円 | 12億8899万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億2659万円 | 13億5603万円 | 7億7768万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 174億9676万円 | 164億2121万円 | 168億5607万円 |
| 流動資産 | 139億6041万円 | 128億7014万円 | 130億8545万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 75億4425万円 | 76億3410万円 | 64億8055万円 |
| うち在庫 | 10億0471万円 | 5億8434万円 | 7億6149万円 |
| 固定資産 | 35億3634万円 | 35億5107万円 | 37億7062万円 |
| うち投資有価証券 | 4億5116万円 | 3億7085万円 | 3億7214万円 |
| 負債の部 総額 | 87億2680万円 | 84億3431万円 | 94億0239万円 |
| 流動負債 | 62億7402万円 | 54億1714万円 | 61億8847万円 |
| うち有利子負債(流動) | 15億3821万円 | 15億8284万円 | 15億7788万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 24億5277万円 | 30億1716万円 | 32億1391万円 |
| うち有利子負債(固定) | 21億3590万円 | 26億6634万円 | 28億4779万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 87億6996万円 | 79億8690万円 | 74億5368万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。