現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(AI技術: 流通データ活用)と(BtoB取引市場DX)を軸に、(aucfan.com: 相場検索)と(NETSEA: BtoB卸モール)を主力に展開。中国事業からシフトし、(AP LAB: OEM自社ブランド)と(NETSEA MallLive: ライブコマース)の(D2Xコマース)を成長ドライバーに事業転換中。(RE-INFRA COMPANY)として流通再構築を目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -3.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 46億5704万円 | 24億1204万円 |
| 原価 | 24億8489万円 | 11億9861万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 23億7316万円 | 11億1824万円 |
| 営業利益 | -2億0101万円 | 9517万円 |
| 税引前利益 | -1億8291万円 | 1億0808万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -3億2911万円 | 5086万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 70億8446万円 | 74億7434万円 |
| 流動資産 | 59億2223万円 | 65億2328万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 37億9056万円 | 43億9555万円 |
| うち在庫 | 1億3160万円 | 5957万円 |
| 固定資産 | 11億6223万円 | 9億5106万円 |
| うち投資有価証券 | 2億9751万円 | 9億6121万円 |
| 負債の部 総額 | 29億9184万円 | 30億2857万円 |
| 流動負債 | 29億4568万円 | 29億2773万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億9667万円 | 13億8665万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 4615万円 | 1億0083万円 |
| うち有利子負債(固定) | 6112万円 | 4446万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 40億9262万円 | 44億4577万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。