現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 46億5754万円 |
| 原価 | 35億7640万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 7億9528万円 |
| 営業利益 | 2億8584万円 |
| 税引前利益 | 2億3917万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億3970万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 79億8253万円 |
| 流動資産 | 37億6605万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 9億4130万円 |
| うち在庫 | 4億3646万円 |
| 固定資産 | 42億1648万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 43億5070万円 |
| 流動負債 | 14億0070万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2億3000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 29億5000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 29億5000万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 36億3183万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。