現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
コーエーテクモグループは、親会社・子会社16社で構成され、主に(エンタテインメント事業:コンテンツ開発販売)、(アミューズメント事業:スロット・パチンコ液晶開発・施設運営)、(不動産事業:賃貸運用)、(その他事業:ベンチャーキャピタル等)を展開。国内中心に海外展開。(キーワード:コーエーテクモゲームス、コーエーテクモウェーブ)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 134.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 312億6800万円 | 831億5000万円 |
| 原価 | 140億3000万円 | 307億6000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 92億7300万円 | 202億7000万円 |
| 営業利益 | 79億6400万円 | 321億1900万円 |
| 税引前利益 | 177億9500万円 | 499億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 134億6500万円 | 376億2800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3142億3900万円 | 2098億2800万円 |
| 流動資産 | 924億0100万円 | 614億8400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 489億3000万円 | 225億5200万円 |
| うち在庫 | 2億3200万円 | 1億7700万円 |
| 固定資産 | 2218億3700万円 | 1483億4300万円 |
| うち投資有価証券 | 1535億7300万円 | 994億0900万円 |
| 負債の部 総額 | 655億1200万円 | 204億0700万円 |
| 流動負債 | 509億6700万円 | 189億1400万円 |
| うち有利子負債(流動) | 350億0000万円 | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 145億4400万円 | 14億9200万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 2487億2700万円 | 1894億2100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。