現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社は、音楽・映像・書籍などの(エンターテイメント: データベース)と美容・食品・旅行などの(ライフスタイル: データベース)を開発し、(データ提供サービス)・(レコメンドサービス)・(パーソナライズサービス)・(検索サービス)・(データアナリティクスサービス)を通信・EC・メディア企業にライセンス・開発・運用で提供。KDDI・楽天・Huluなどが利用。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 21百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 5億3097万円 |
| 原価 | 2億6967万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2億4512万円 |
| 営業利益 | 1617万円 |
| 税引前利益 | 2203万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2057万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 8億3184万円 |
| 流動資産 | 7億4186万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 5億3602万円 |
| うち在庫 | 896万円 |
| 固定資産 | 8997万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 2億6945万円 |
| 流動負債 | 1億4148万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 1億2797万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 5億6238万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。