現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは持株会社と15連結子会社で構成され、主に(キーワード: ブライダル事業)を展開。(ホールセール事業部門)では(キーワード: 婚礼衣裳)の企画・製造・卸売・レンタルを、クラウディア・二条丸八(中国・ベトナム工場)が担う。(コンシューマー事業部門)では衣裳販売・レンタル、リゾート挙式プロデュース、写真・映像・美容、直営結婚式場をクラウディアコスチュームサービス・内田写真(米国含む)が手がける。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2024年8月期 (2024-08-31) | 2023年8月期 (2023-08-31) | 2022年8月期 (2022-08-31) | 2021年8月期 (2021-08-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 135億9100万円 | 70億7886万円 | 132億1921万円 | 115億2155万円 | 95億0793万円 | 70億1554万円 |
| 原価 | 30億1283万円 | 16億0047万円 | 30億2488万円 | 22億7709万円 | 18億1632万円 | 15億7421万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 101億7618万円 | 51億0789万円 | 98億5275万円 | 86億9096万円 | 75億8753万円 | 71億7378万円 |
| 営業利益 | 4億0213万円 | 3億7049万円 | 3億4157万円 | 5億5349万円 | 1億0407万円 | -17億3245万円 |
| 税引前利益 | 4億1737万円 | 3億8496万円 | 4億3177万円 | 5億4510万円 | 7億4303万円 | -5億7032万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億1200万円 | 3億3672万円 | 1億9251万円 | 5億6200万円 | 8億2438万円 | -8億1080万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) | 2025年2月期 中間 (2025-02-28) | 2024年8月期 (2024-08-31) | 2023年8月期 (2023-08-31) | 2022年8月期 (2022-08-31) | 2021年8月期 (2021-08-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 126億2500万円 | 129億0069万円 | 128億1316万円 | 118億9884万円 | 135億7754万円 | 137億8506万円 |
| 流動資産 | 37億0579万円 | 34億9313万円 | 36億5488万円 | 37億5017万円 | 57億8629万円 | 59億7835万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 18億6000万円 | 17億1155万円 | 16億8554万円 | 20億7752万円 | 44億5524万円 | 47億7791万円 |
| うち在庫 | 4億2870万円 | 3億7213万円 | 4億3543万円 | 3億1970万円 | 2億3900万円 | 2億5967万円 |
| 固定資産 | 89億1963万円 | 94億0755万円 | 91億5828万円 | 81億4866万円 | 77億9125万円 | 78億0670万円 |
| うち投資有価証券 | 2700万円 | 2744万円 | 2912万円 | 2011万円 | 1970万円 | 2021万円 |
| 負債の部 総額 | 86億5773万円 | 87億9953万円 | 89億8372万円 | 82億0311万円 | 104億4067万円 | 114億1641万円 |
| 流動負債 | 40億0878万円 | 44億8211万円 | 44億1455万円 | 43億9965万円 | 57億4360万円 | 57億0187万円 |
| うち有利子負債(流動) | 21億2222万円 | 25億6414万円 | 23億6725万円 | 25億1164万円 | 42億5665万円 | 43億8307万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 46億4894万円 | 43億1742万円 | 45億6917万円 | 38億0346万円 | 46億9706万円 | 57億1454万円 |
| うち有利子負債(固定) | 36億2979万円 | 32億6781万円 | 34億6703万円 | 29億6348万円 | 39億0012万円 | 50億0678万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 39億6726万円 | 41億0115万円 | 38億2944万円 | 36億9572万円 | 31億3687万円 | 23億6864万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。