現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
持株会社としてグループ経営を統括し、直営回転寿司「スシロー」(キーワード: スシロー)を国内・海外で展開。子会社京樽は持ち帰りすし「京樽」(キーワード: 京樽)、「回転寿司みさき」「海鮮三崎港」、杉玉は寿司居酒屋「鮨・酒・肴 杉玉」(キーワード: 杉玉)を運営。連結子会社19社。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 229.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4295億7400万円 | 2038億1400万円 | 3611億2900万円 |
| 原価 | 1845億6700万円 | 860億6800万円 | 1557億9600万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 2086億2900万円 | 978億6100万円 | 1798億4800万円 |
| 営業利益 | 360億9300万円 | 195億3500万円 | 233億8400万円 |
| 税引前利益 | 337億7700万円 | 182億0600万円 | 216億5300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 229億3700万円 | 118億6900万円 | 146億3300万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) | 2024年9月期 (2024-09-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3985億9600万円 | 3743億7100万円 | 3651億5400万円 |
| 流動資産 | 883億9600万円 | 768億3600万円 | 746億5600万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 588億2200万円 | 473億3600万円 | 486億9500万円 |
| うち在庫 | 102億4200万円 | 82億3800万円 | 65億1200万円 |
| 固定資産 | 3102億0000万円 | 2975億3500万円 | 2904億9900万円 |
| うち投資有価証券 | 3億0300万円 | --- | 9億6200万円 |
| 負債の部 総額 | 2976億9400万円 | 2868億2900万円 | 2873億1700万円 |
| 流動負債 | 848億5700万円 | 765億5800万円 | 808億4300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 40億0900万円 | 40億0900万円 | 90億0900万円 |
| うち社債(1年以内) | 50億0000万円 | --- | 50億0000万円 |
| 固定負債 | 2128億3700万円 | 2102億7100万円 | 2064億7400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 765億1900万円 | 785億0600万円 | 755億1400万円 |
| うち社債 | 765億1900万円 | 785億0600万円 | 755億1400万円 |
| 純資産 | 1009億0200万円 | 875億4200万円 | 778億3700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。