現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
家具・インテリアの(Eコマース事業)を主力とし、自社サイト(LOWYA、スミシア、ララスタイル、バロッカ)及び楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングでオンライン販売、卸売・実店舗も展開。(DOKODEMO)で越境ECプラットフォームを運営し、商品企画から小売まで一貫体制で低価格高品質商品を提供。(244名従業員)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.0億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 82億8965万円 |
| 原価 | 39億8090万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 38億6564万円 |
| 営業利益 | 4億4310万円 |
| 税引前利益 | 4億5102万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億9579万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 83億2466万円 |
| 流動資産 | 63億9429万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 17億7120万円 |
| うち在庫 | 29億4464万円 |
| 固定資産 | 19億3037万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 17億0815万円 |
| 流動負債 | 15億8270万円 |
| うち有利子負債(流動) | --- |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 1億2544万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 66億1651万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。