現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -17百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 52億5293万円 |
| 原価 | 35億4465万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億6357万円 |
| 営業利益 | 4470万円 |
| 税引前利益 | -1643万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -1722万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 85億8416万円 |
| 流動資産 | 26億7882万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 11億6425万円 |
| うち在庫 | 1億2113万円 |
| 固定資産 | 59億0534万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 66億1990万円 |
| 流動負債 | 30億2791万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億9105万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 35億9198万円 |
| うち有利子負債(固定) | 30億0620万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 19億6426万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。