企業別ページ

芦森工業

証券コード: 3526 市場: スタンダード

企業概要

芦森工業グループ(芦森工業㈱及び子会社14社等)は、(キーワード: 自動車安全部品事業)を主軸にシートベルト、エアバッグ、トノカバー等を国内外で製造・販売。(キーワード: 機能製品事業)では高機能織物、ロープ、消防ホース、防災用品等を展開。(その他)で太陽光売電も。(キーワード: 事業本部制)採用。

日足チャート

  • 終値(円) 4,115
  • 前日比% +0.12%
  • 始値→終値% 0.00%
  • 高値↔安値幅% +0.12%
  • 日付 2026/2/24
芦森工業 (3526)の日足チャート
チャート未生成

当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています

信用買い残・信用売り残

芦森工業 (3526)の信用買い残・信用売り残チャート
チャート未生成

信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)

時価総額

248億円

算出: 発行済株式総数 × 株価

バリュエーション(割安性)

ネットキャッシュ比率 -0.29倍 (現金及び現金同等物 60億4600万円 + 投資有価証券 14億3500万円×0.7 - 有利子負債 141億9200万円)
配当性向 (EPSベース) 0.3% (配当 / EPS)

株価指標

PER 30.80倍 スタンダード市場・自動車・輸送機平均 12.80倍 (株価収益率)
PBR 1.00倍 スタンダード市場・自動車・輸送機平均 0.70倍 (株価純資産倍率)
ROE 3.24% (自己資本利益率)
自己資本比率 45.86% (純資産/総資産)
時価総額 / FCF フリーキャッシュフローマイナス (フリーキャッシュフロー倍率)

配当関連指標

配当利回り 2.4% (年間配当金 / 直近株価)
配当性向 0.3% (年間配当金 / EPS)
配当金(円/株)
  • 実績 100.0円/株 実績値(年次)
DOE --- (配当金 / 純資産)
同業平均配当利回り --- (将来実装)

決算情報

決算期 --- 本決算
次回発表予定 未定 発表日

時価総額とネットキャッシュ

データがありません

直近決算概要

----年--月期
項目 金額 前年同期比
売上高 --- ---
営業利益 --- ---
経常利益 --- ---
純利益 8.0億円 ---
データソース: company-master

損益計算書(PL)

項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
売上収益 337億4100万円 726億0400万円 683億8900万円 656億2400万円 535億1400万円 512億4800万円
原価 288億1100万円 604億4400万円 574億2000万円 566億4500万円 469億2700万円 447億3900万円
販売費ならびに一般管理費 37億2900万円 75億4100万円 72億1600万円 68億2500万円 60億5100万円 61億4900万円
営業利益 12億0100万円 46億1800万円 37億5300万円 21億5200万円 5億3600万円 3億5900万円
税引前利益 8億7800万円 34億1200万円 43億3700万円 21億1000万円 7億0700万円 1億7800万円
親会社の所有者に帰属する当期利益 8億0400万円 27億5800万円 32億1700万円 10億1700万円 5億1000万円 -4億3300万円

貸借対照表(BS)

資産状況グラフ(2025年9月期 中間 (2025-09-30))
3526 2025年9月期 中間 (2025-09-30) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
資産状況グラフ(2025年3月期 (2025-03-31))
3526 2025年3月期 (2025-03-31) 資産状況グラフ
資産状況グラフ未生成
項目 2025年9月期 中間 (2025-09-30)2025年3月期 (2025-03-31)2024年3月期 (2024-03-31)2023年3月期 (2023-03-31)2022年3月期 (2022-03-31)2021年3月期 (2021-03-31)
資産の部 総額 541億2300万円 542億7100万円 538億6100万円 515億5200万円 502億8300万円 468億5500万円
流動資産 345億1900万円 352億2600万円 346億5200万円 325億5200万円 300億6200万円 297億4000万円
うち現金及び現金同等物 60億4600万円 62億8700万円 52億5500万円 44億0200万円 21億8100万円 55億7400万円
うち在庫 134億4700万円 124億7900万円 131億6300万円 113億6100万円 107億1100万円 80億2200万円
固定資産 196億0300万円 190億4400万円 192億0900万円 190億0000万円 202億2100万円 171億1400万円
うち投資有価証券 14億3500万円 14億4700万円 16億4600万円 13億2600万円 12億4700万円 12億0800万円
負債の部 総額 292億6700万円 293億1500万円 312億9500万円 331億0000万円 330億2000万円 305億6400万円
流動負債 228億4400万円 225億9800万円 239億2400万円 215億0100万円 214億3500万円 198億6500万円
うち有利子負債(流動) 101億1900万円 101億0200万円 79億5400万円 48億8600万円 71億3400万円 59億3400万円
うち社債(1年以内) --- 30億0000万円 30億0000万円 --- --- ---
固定負債 64億2200万円 67億1700万円 73億7000万円 115億9900万円 115億8400万円 106億9900万円
うち有利子負債(固定) 40億7300万円 42億9100万円 80億5200万円 94億7900万円 94億7100万円 83億4500万円
うち社債 --- --- 30億0000万円 30億0000万円 30億0000万円 30億0000万円
純資産 248億5600万円 249億5600万円 225億6600万円 184億5200万円 172億6300万円 162億9100万円

自社株買い通信簿

現在実施中

現在実施中の自己株式取得は確認できません。

前回実績

前回の自己株式取得データがありません。

自社株買い通信簿履歴

過去の自社株買い実績はありません。