現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 18.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 61億5360万円 |
| 原価 | 15億7322万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億3766万円 |
| 営業利益 | 27億4272万円 |
| 税引前利益 | 25億7043万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 18億7004万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 178億1756万円 |
| 流動資産 | 165億3240万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 46億4831万円 |
| うち在庫 | 2950万円 |
| 固定資産 | 12億8516万円 |
| うち投資有価証券 | 676万円 |
| 負債の部 総額 | 95億4032万円 |
| 流動負債 | 85億4092万円 |
| うち有利子負債(流動) | 6億1356万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 9億9940万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億9940万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 82億7724万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。