現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
茨城・千葉・東京で(不動産流通事業)と(不動産管理事業)を展開。当社は(レーガベーネ)シリーズの投資用不動産を企画・販売、土地造成・リノベーション後の仕入物件仲介・販売。子会社のジャストサービスが保守メンテを担い、コインパーキング・太陽光売電も。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 10.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 115億3288万円 | 69億9272万円 |
| 原価 | 74億0002万円 | 47億2013万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 30億6160万円 | 15億1918万円 |
| 営業利益 | 10億7126万円 | 7億5340万円 |
| 税引前利益 | 14億3146万円 | 11億5067万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 10億1558万円 | 7億9592万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 178億3711万円 | 160億3879万円 |
| 流動資産 | 129億0638万円 | 111億3238万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億9157万円 | 18億5450万円 |
| うち在庫 | 351万円 | --- |
| 固定資産 | 49億3073万円 | 49億0640万円 |
| うち投資有価証券 | 2億7782万円 | 2億3486万円 |
| 負債の部 総額 | 116億3837万円 | 100億1835万円 |
| 流動負債 | 49億1448万円 | 51億2083万円 |
| うち有利子負債(流動) | 20億1497万円 | 21億7182万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 67億2388万円 | 48億9752万円 |
| うち有利子負債(固定) | 53億9377万円 | 35億3837万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 61億9874万円 | 60億2043万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。