現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(空間再生流通事業)を主力に、全国ネットワークで(フレキシブルスペース)・(ホテル・宿泊研修)・(料飲・バンケット)・(イベントプロデュース)・(BPO)を展開し遊休不動産を再生。(リリカラ事業)では(インテリア事業)・(スペースソリューション事業)・(不動産投資開発事業)、(ノバレーゼ事業)では(ブライダル事業)・(レストラン特化型事業)を運営し、事業シナジーを追求。(連結子会社24社、持分法適用関連会社3社)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 16.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 498億9800万円 | 592億0800万円 |
| 原価 | 296億0100万円 | 376億9700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 170億5800万円 | 155億9500万円 |
| 営業利益 | 32億3900万円 | 59億1500万円 |
| 税引前利益 | 28億0700万円 | 59億1500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 16億2300万円 | 37億8900万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1299億6000万円 | 1213億9400万円 |
| 流動資産 | 364億6700万円 | 352億7400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 167億1100万円 | 145億2800万円 |
| うち在庫 | 32億4300万円 | 31億2000万円 |
| 固定資産 | 934億9200万円 | 861億1900万円 |
| うち投資有価証券 | 72億7900万円 | 66億1800万円 |
| 負債の部 総額 | 869億5100万円 | 759億3400万円 |
| 流動負債 | 326億6400万円 | 327億8600万円 |
| うち有利子負債(流動) | 139億5900万円 | 137億1100万円 |
| うち社債(1年以内) | 3億4500万円 | 3億4500万円 |
| 固定負債 | 542億8700万円 | 431億4800万円 |
| うち有利子負債(固定) | 483億1800万円 | 371億2300万円 |
| うち社債 | 10億7200万円 | 12億4500万円 |
| 純資産 | 430億0900万円 | 454億6000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。