現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは自社ブランド(キーワード: GENOVIA)シリーズの投資用新築マンションの企画・開発・販売・管理を主軸に、東京23区中心の1都3県で展開。壁面緑化(キーワード: green veil)や防犯設備を特徴とし、ホールセール・リテール販売、賃貸管理、家賃保証、不動産ファンド等を展開する。(112文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 15.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 545億8174万円 | 192億2741万円 | 597億5370万円 |
| 原価 | 467億0286万円 | 158億7891万円 | 508億6018万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 49億4347万円 | 17億0231万円 | 34億4195万円 |
| 営業利益 | 29億3540万円 | 16億4618万円 | 54億5156万円 |
| 税引前利益 | 26億3388万円 | 15億6051万円 | 49億2401万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 15億2132万円 | 10億4719万円 | 33億2009万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 462億8923万円 | 432億7689万円 | 394億6004万円 |
| 流動資産 | 425億7995万円 | 409億3917万円 | 382億8558万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 95億1682万円 | 97億1201万円 | 116億4196万円 |
| うち在庫 | 3102万円 | --- | 2507万円 |
| 固定資産 | 37億0928万円 | 23億3772万円 | 11億7446万円 |
| うち投資有価証券 | 25億3707万円 | --- | 6億8188万円 |
| 負債の部 総額 | 317億4295万円 | 298億6045万円 | 255億2298万円 |
| 流動負債 | 136億0146万円 | 94億4414万円 | 133億4469万円 |
| うち有利子負債(流動) | 101億5396万円 | 72億8354万円 | 77億3848万円 |
| うち社債(1年以内) | 6200万円 | 8200万円 | 8200万円 |
| 固定負債 | 181億4149万円 | 204億1630万円 | 121億7828万円 |
| うち有利子負債(固定) | 176億4409万円 | 202億7498万円 | 120億8989万円 |
| うち社債 | 2700万円 | 4800万円 | 8900万円 |
| 純資産 | 145億4627万円 | 134億1644万円 | 139億3705万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。