現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東京23区を中心に、不動産販売事業を主軸とするグループ(連結子会社6社等)。(キーワード: XEBEC(ジーベック))の資産運用型マンションを企画・開発・分譲し、個人投資家やリート等へ販売。不動産管理事業で賃貸・建物管理、サブリースを実施。海外ではマレーシア中心に日本品質の建物管理を展開、管理戸数18,593戸。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | -9百万円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 31億0865万円 | 83億6795万円 | 36億0705万円 |
| 原価 | 26億6614万円 | 72億5362万円 | 31億3828万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 4億1258万円 | 9億4829万円 | 4億4532万円 |
| 営業利益 | 2991万円 | 1億6602万円 | 2344万円 |
| 税引前利益 | 195万円 | 1億6030万円 | 5659万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | -889万円 | 1億1739万円 | 3897万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 54億9294万円 | 54億8081万円 | 49億9586万円 |
| 流動資産 | 39億0943万円 | 40億1777万円 | 35億0018万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 11億5590万円 | 12億8764万円 | 10億7691万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 15億8350万円 | 14億6304万円 | 14億9568万円 |
| うち投資有価証券 | 2663万円 | 2443万円 | 2469万円 |
| 負債の部 総額 | 29億1321万円 | 31億3267万円 | 32億0175万円 |
| 流動負債 | 16億5965万円 | 15億7579万円 | 11億9661万円 |
| うち有利子負債(流動) | 13億6934万円 | 11億3286万円 | 8億1143万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 1000万円 | 1000万円 |
| 固定負債 | 12億5356万円 | 15億5688万円 | 20億0513万円 |
| うち有利子負債(固定) | 11億6393万円 | 14億6898万円 | 19億1008万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 25億7972万円 | 23億4814万円 | 17億9410万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。