現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
首都圏中心に(アグレシオ:戸建住宅・用地)の(ハウジング事業)、(収益マンション:投資用)の(アセットソリューション事業)、空き家活用(宿泊施設:開業・運営コンサル)の(宿泊事業)を展開。自社一貫体制で差別化を図る。(連結子会社:ハウスバード)。従業員129名。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 162億4805万円 | 307億4363万円 |
| 原価 | 132億8435万円 | 254億1437万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億8561万円 | 27億8048万円 |
| 営業利益 | 14億7808万円 | 25億4877万円 |
| 税引前利益 | 12億8213万円 | 22億4757万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億7482万円 | 15億8017万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 343億0299万円 | 332億8877万円 |
| 流動資産 | 335億7194万円 | 325億0041万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 59億4049万円 | 71億7131万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 7億3104万円 | 7億8835万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 267億5190万円 | 260億6015万円 |
| 流動負債 | 195億6811万円 | 189億6991万円 |
| うち有利子負債(流動) | 168億2430万円 | 158億9571万円 |
| うち社債(1年以内) | 6000万円 | 8000万円 |
| 固定負債 | 71億8378万円 | 70億9023万円 |
| うち有利子負債(固定) | 71億7328万円 | 69億8773万円 |
| うち社債 | 1億5000万円 | 1億8000万円 |
| 純資産 | 75億5109万円 | 72億2862万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。