現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ファーストブラザーズグループは、連結子会社23社等で構成され、(投資運用事業)で機関投資家向け大型不動産運用、(投資銀行事業)で自己勘定の賃貸不動産投資・PE・再生可能エネルギー投資・アドバイザリー、(施設運営事業)で宿泊施設運営を主軸に展開。ポートフォリオ拡大と事業多様化を推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 190億6370万円 | 53億7701万円 | 168億6579万円 |
| 原価 | 112億3047万円 | 33億2473万円 | 117億6102万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 25億3808万円 | 12億4951万円 | 22億6662万円 |
| 営業利益 | 52億9513万円 | 8億0276万円 | 28億3814万円 |
| 税引前利益 | 32億8204万円 | 4億0171万円 | 21億8170万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億4983万円 | 2億2396万円 | 14億1695万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 898億3291万円 | 891億2440万円 | 891億4158万円 |
| 流動資産 | 593億2909万円 | 573億0700万円 | 586億5128万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 68億0456万円 | 32億8458万円 | 47億9280万円 |
| うち在庫 | 4270万円 | --- | 3049万円 |
| 固定資産 | 305億0382万円 | 318億1740万円 | 304億9029万円 |
| うち投資有価証券 | 1億1099万円 | 7億7352万円 | 9877万円 |
| 負債の部 総額 | 635億8008万円 | 642億8694万円 | 642億3448万円 |
| 流動負債 | 61億8870万円 | 65億3219万円 | 57億4719万円 |
| うち有利子負債(流動) | 28億8011万円 | 47億4031万円 | 35億3391万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 573億9137万円 | 577億5475万円 | 584億8728万円 |
| うち有利子負債(固定) | 536億0418万円 | 536億9909万円 | 531億5459万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 262億5283万円 | 248億3745万円 | 249億0710万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。