現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
東レは子会社266社・関連会社42社を含むグループで、(繊維事業:ナイロン・ポリエステル等)、(機能化成品事業:樹脂・フィルム・電子材料)、(炭素繊維複合材料事業)、(環境・エンジニアリング事業:水処理膜・建設)、(ライフサイエンス事業:医薬品・医療機器)等を展開する総合素材メーカー。(148文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 369.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆2343億円 | 2兆5632億円 |
| 原価 | 9839億8700万円 | 2兆0573億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1841億5300万円 | 3661億0600万円 |
| 営業利益 | 642億9900万円 | 1274億5300万円 |
| 税引前利益 | 581億6100万円 | 1142億8800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 369億3500万円 | 779億1100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 3兆3509億円 | 3兆2925億円 |
| 流動資産 | 1兆5042億円 | 1兆4619億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 2146億0000万円 | 2372億9500万円 |
| うち在庫 | 5553億9800万円 | 5205億0500万円 |
| 固定資産 | 1兆8467億円 | 1兆8306億円 |
| うち投資有価証券 | --- | 983億1800万円 |
| 負債の部 総額 | 1兆5173億円 | 1兆4720億円 |
| 流動負債 | 8224億0600万円 | 8575億3000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3700億3500万円 | 3670億8900万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | 400億0000万円 |
| 固定負債 | 6949億3400万円 | 6144億9500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4824億7400万円 | 4324億6800万円 |
| うち社債 | 4824億7400万円 | 4324億6800万円 |
| 純資産 | 1兆8336億円 | 1兆8205億円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。