現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ツルハホールディングスグループは、連結子会社11社、非連結3社で構成され、全国(関東・中国・九州・中四国・静岡・沖縄等)で(ドラッグストア: 医薬品・化粧品・雑貨販売)事業を展開。経営管理・卸売・調達物流・(プライベートブランド)開発・保険代理・酒類・自動販売機等を担う。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 203.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年11月期 中間 (2024-11-15) | 2024年5月期 (2024-05-15) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5578億3100万円 | 8456億0300万円 | 5363億2900万円 | 1兆0274億円 |
| 原価 | 3890億4800万円 | 5880億6300万円 | 3736億6800万円 | 7151億8500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 1403億3800万円 | 2196億4500万円 | 1358億8400万円 | 2651億2500万円 |
| 営業利益 | 284億4400万円 | 378億9400万円 | 267億7600万円 | 471億5100万円 |
| 税引前利益 | 337億7200万円 | 283億8100万円 | 144億6200万円 | 382億2600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 203億6500万円 | 172億0700万円 | 84億0400万円 | 217億4300万円 |
| 項目 | 2025年8月期 中間 (2025-08-31) | 2025年2月期 (2025-02-28) | 2024年11月期 中間 (2024-11-15) | 2024年5月期 (2024-05-15) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 6345億5200万円 | 5833億6200万円 | 5539億2300万円 | 5495億5100万円 |
| 流動資産 | 3458億0100万円 | 3028億1100万円 | 2795億2800万円 | 2734億8200万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 1216億0100万円 | 926億0500万円 | 643億2300万円 | 585億5400万円 |
| うち在庫 | 1480億2600万円 | 1491億9400万円 | 1481億8700万円 | 1471億7300万円 |
| 固定資産 | 2887億5100万円 | 2805億5000万円 | 2743億9400万円 | 2760億6900万円 |
| うち投資有価証券 | 313億9700万円 | 319億4200万円 | 350億2600万円 | 341億8100万円 |
| 負債の部 総額 | 3117億0700万円 | 2769億8400万円 | 2470億6100万円 | 2442億5400万円 |
| 流動負債 | 2538億8400万円 | 2066億4600万円 | 1859億8700万円 | 1813億6200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 284億7300万円 | 118億4600万円 | 81億3600万円 | 86億3700万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 578億2300万円 | 703億3800万円 | 610億7400万円 | 628億9100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 387億0800万円 | 519億1800万円 | 384億3800万円 | 414億0200万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 3228億4500万円 | 3063億7800万円 | 3068億6200万円 | 3052億9700万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。