現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
コスモス薬品グループは、(医薬品・化粧品・雑貨・一般食品)を扱うドラッグストアを関東・中部・関西・中国・四国・九州で(1,609店舗)展開。(グリーンフラッシュ)が店舗維持管理を担う障害者雇用特例子会社。商圏人口1万人対象の多店舗戦略で地域生活を豊かにする。(経営理念):店があることで日常暮らしが豊かになることを目指す。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 146.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 5371億7500万円 | 1兆0113億円 | 5059億3600万円 |
| 原価 | 4242億9300万円 | 7981億0900万円 | 3998億6200万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 922億0500万円 | 1728億7700万円 | 857億3000万円 |
| 営業利益 | 206億7600万円 | 404億0400万円 | 203億4400万円 |
| 税引前利益 | 216億6300万円 | 423億7200万円 | 214億4300万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 146億4800万円 | 309億7800万円 | 144億2800万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 5427億4400万円 | 5247億5500万円 | 4865億7100万円 |
| 流動資産 | 1640億9800万円 | 1656億2200万円 | 1500億2000万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 432億4100万円 | 570億3800万円 | 391億2900万円 |
| うち在庫 | 997億7700万円 | 923億2300万円 | 938億5000万円 |
| 固定資産 | 3786億4500万円 | 3591億3300万円 | 3365億5000万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 400万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 2736億1200万円 | 2672億9200万円 | 2430億8500万円 |
| 流動負債 | 2292億5800万円 | 2206億8000万円 | 2128億3300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 53億8200万円 | 79億3800万円 | 43億3100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 443億5300万円 | 466億1200万円 | 302億5100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 347億1900万円 | 420億1900万円 | 213億4400万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 2691億3200万円 | 2574億6300万円 | 2434億8600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。