現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 8億2744万円 |
| 原価 | 9888万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億6609万円 |
| 営業利益 | 1億6247万円 |
| 税引前利益 | 1億6388万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2454万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 16億1913万円 |
| 流動資産 | 14億1744万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億2984万円 |
| うち在庫 | --- |
| 固定資産 | 2億0168万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 8億5630万円 |
| 流動負債 | 8億0957万円 |
| うち有利子負債(流動) | 247万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 4673万円 |
| うち有利子負債(固定) | 123万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 7億6282万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。