現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
中国・九州地方で(不動産売買事業)を展開し、主に築20~40年の中古戸建・マンションを(リフレッシュ・リフォーム)再生販売、年収300万円前後の20~30代一次取得者を対象。仲介・賃貸・管理、(保険代理店)、(介護福祉事業)・(シルバー・リフォーム)も手がける。(東武住販)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 36億0065万円 | 81億8569万円 | 40億1769万円 |
| 原価 | 25億3211万円 | 59億4954万円 | 29億6438万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 8億8153万円 | 17億2482万円 | 8億6962万円 |
| 営業利益 | 1億8700万円 | 5億1131万円 | 1億8369万円 |
| 税引前利益 | 1億8893万円 | 5億0748万円 | 1億8212万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億2857万円 | 3億4313万円 | 1億2137万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 65億1798万円 | 61億4047万円 | 63億7575万円 |
| 流動資産 | 56億1818万円 | 52億2804万円 | 55億1639万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 10億8213万円 | 10億2616万円 | 10億2457万円 |
| うち在庫 | 578万円 | 571万円 | 596万円 |
| 固定資産 | 8億9979万円 | 9億1243万円 | 8億5936万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 3343万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 20億6807万円 | 17億1245万円 | 21億6979万円 |
| 流動負債 | 14億0895万円 | 9億3767万円 | 13億4613万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億6742万円 | 3億0070万円 | 7億8390万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 6億5911万円 | 7億7477万円 | 8億2366万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4億4679万円 | 5億6795万円 | 6億8912万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 44億4990万円 | 44億2802万円 | 42億0595万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。