現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
中古住宅(中古マンション・中古戸建)を一般流通市場や(競売)から仕入れ、(リフォーム)で機能回復・付加価値向上させ、主に首都圏・関西圏で(一次取得者)向け2,000~3,000万円帯で販売する(中古住宅再生事業)が主力。(収益用物件)の一棟マンションも扱い、(その他不動産事業)で賃貸・(リゾート事業)も展開。単一セグメント。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 売上収益 | 178億9527万円 |
| 原価 | 150億1217万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 15億5999万円 |
| 営業利益 | 13億2310万円 |
| 税引前利益 | 11億6671万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億0606万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 365億4539万円 |
| 流動資産 | 344億1032万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 53億5642万円 |
| うち在庫 | 103万円 |
| 固定資産 | 21億3506万円 |
| うち投資有価証券 | --- |
| 負債の部 総額 | 244億9544万円 |
| 流動負債 | 137億8251万円 |
| うち有利子負債(流動) | 121億1368万円 |
| うち社債(1年以内) | --- |
| 固定負債 | 107億1293万円 |
| うち有利子負債(固定) | 105億6676万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 120億4994万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。