現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは持株会社を中心に連結子会社56社で構成され、(戸建分譲事業:戸建分譲事業)・(マンション分譲事業:マンション分譲事業)・(請負工事事業:請負工事事業)等を行う。(一建設グループ:一建設グループ)・(飯田産業グループ:飯田産業グループ)・(東栄住宅グループ:東栄住宅グループ)・(タクトホームグループ:タクトホームグループ)・(アーネストワングループ:アーネストワングループ)・(アイディホーム:アイディホーム)の6報告セグメントを経営管理。(127文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 249.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 6850億2700万円 | 1兆4596億円 |
| 原価 | 5624億2900万円 | 1兆2272億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 839億5200万円 | 1533億6300万円 |
| 営業利益 | 395億2400万円 | 804億5200万円 |
| 税引前利益 | 360億6900万円 | 743億1500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 249億1800万円 | 506億9700万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆8888億円 | 1兆8538億円 |
| 流動資産 | 1兆3616億円 | 1兆3426億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 3671億1800万円 | 4756億7500万円 |
| うち在庫 | 9061億0900万円 | 7913億7200万円 |
| 固定資産 | 5271億2600万円 | 5112億0800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 8936億9400万円 | 8718億4400万円 |
| 流動負債 | 4845億2000万円 | 4724億1800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3180億4000万円 | 2857億1600万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 4091億7300万円 | 3994億2500万円 |
| うち有利子負債(固定) | 3468億5300万円 | 3385億0400万円 |
| うち社債 | 3468億5300万円 | 3385億0400万円 |
| 純資産 | 9951億3200万円 | 9819億8600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。