現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
オープンハウスグループ(64社)は、(戸建関連事業)で首都圏中心に新築一戸建仲介・分譲・建築を製販一体で展開、(マンション事業)でコンパクトマンション分譲、(収益不動産事業)で小規模賃貸物件取得・販売、(プレサンスコーポレーション)で投資用ワンルーム・ファミリー分譲、(その他)で米不動産・住宅ローンを行う。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1006.7億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1兆3364億円 | 6434億3300万円 |
| 原価 | 1兆0933億円 | 5246億0500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 972億3300万円 | 450億5000万円 |
| 営業利益 | 1459億3300万円 | 737億7600万円 |
| 税引前利益 | 1447億9600万円 | 721億4200万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1006億7000万円 | 465億9500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 (2025-09-30) | 2025年3月期 中間 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1兆4120億円 | 1兆3673億円 |
| 流動資産 | 1兆3128億円 | 1兆2753億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 4076億8200万円 | 4125億9000万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 991億8600万円 | 919億7200万円 |
| うち投資有価証券 | 472億9600万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 8731億6700万円 | 8461億7400万円 |
| 流動負債 | 4129億1600万円 | 3733億1200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 2616億2800万円 | 2392億2800万円 |
| うち社債(1年以内) | 1億1000万円 | 1億9200万円 |
| 固定負債 | 4602億5000万円 | 4728億6200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 4584億3300万円 | 4715億8500万円 |
| うち社債 | 146億8500万円 | 147億1700万円 |
| 純資産 | 5388億3400万円 | 5211億3600万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。