現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(空中店舗フィル・パーク)と(プレミアムガレージハウス)を主力に、駐車場上空や郊外の未活性空間を活用した(空間ソリューション事業)を展開。(SPACE ON DEMAND)で土地オーナー向けに企画・設計・施工・テナント誘致をワンストップ提供し、街の活性化を図る。子会社8社で請負受注・開発販売スキームを推進。(パーパス:まちのスキマを「創造」で満たす)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.0億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 82億3350万円 | 39億4426万円 | 71億8495万円 |
| 原価 | 60億0947万円 | 30億0070万円 | 53億7455万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 16億3532万円 | 7億4375万円 | 13億8631万円 |
| 営業利益 | 5億8870万円 | 1億9980万円 | 4億2409万円 |
| 税引前利益 | 5億6948万円 | 2億0492万円 | 4億0625万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億9807万円 | 1億2762万円 | 2億6186万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 99億4013万円 | 69億3780万円 | 74億9633万円 |
| 流動資産 | 87億2814万円 | 61億1055万円 | 66億1640万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 49億3465万円 | 40億1166万円 | 48億2226万円 |
| うち在庫 | --- | --- | --- |
| 固定資産 | 12億1199万円 | 8億2724万円 | 8億7993万円 |
| うち投資有価証券 | 3億1167万円 | 2006万円 | 1556万円 |
| 負債の部 総額 | 65億9562万円 | 38億7413万円 | 45億1529万円 |
| 流動負債 | 47億9400万円 | 26億6826万円 | 32億6767万円 |
| うち有利子負債(流動) | 16億2277万円 | 5億8219万円 | 6億6138万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 18億0162万円 | 12億0587万円 | 12億4762万円 |
| うち有利子負債(固定) | 14億4116万円 | 8億7222万円 | 9億3101万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 33億4451万円 | 30億6367万円 | 29億8104万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。