現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
(データなし)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 8.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 売上収益 | 111億3448万円 |
| 原価 | 30億5225万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 69億1453万円 |
| 営業利益 | 11億6769万円 |
| 税引前利益 | 11億5779万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8億1746万円 |
| 項目 | 2025年8月期 (2025-08-31) |
|---|---|
| 資産の部 総額 | 75億3829万円 |
| 流動資産 | 67億0305万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 43億2920万円 |
| うち在庫 | 18億8274万円 |
| 固定資産 | 8億3523万円 |
| うち投資有価証券 | 921万円 |
| 負債の部 総額 | 28億8401万円 |
| 流動負債 | 25億2034万円 |
| うち有利子負債(流動) | 8億1343万円 |
| うち社債(1年以内) | 1150万円 |
| 固定負債 | 3億6366万円 |
| うち有利子負債(固定) | 2億9546万円 |
| うち社債 | --- |
| 純資産 | 46億5427万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。