現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは東京・千葉西部を主な営業地域とし、(運営管理事業)と(開発販売事業)を展開。自社所有物件の(サブリース)・(居住用賃貸マンション)管理が中核のストック型事業で安定成長を目指す。(開発販売事業)では都心部に競争力ある賃貸物件を企画開発し、稼働後(運営管理事業)の収益源泉とする。(100文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億8992万円 | 18億0657万円 | 47億2552万円 |
| 原価 | 22億5161万円 | 12億2650万円 | 32億5484万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 5億3176万円 | 2億3322万円 | 5億8009万円 |
| 営業利益 | 5億0653万円 | 3億4684万円 | 8億9058万円 |
| 税引前利益 | 4億0417万円 | 2億7504万円 | 8億1796万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億8013万円 | 1億7437万円 | 5億2984万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 151億8647万円 | 149億1790万円 | 143億9815万円 |
| 流動資産 | 20億1833万円 | 30億4976万円 | 33億7070万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 13億1332万円 | 15億0206万円 | 17億7530万円 |
| うち在庫 | 5億6102万円 | --- | 14億7242万円 |
| 固定資産 | 131億6813万円 | 118億6813万円 | 110億2745万円 |
| うち投資有価証券 | 1011万円 | --- | 849万円 |
| 負債の部 総額 | 104億5871万円 | 102億4936万円 | 98億3692万円 |
| 流動負債 | 15億5725万円 | 13億0920万円 | 14億0976万円 |
| うち有利子負債(流動) | 11億7822万円 | 8億3680万円 | 7億5318万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 89億0145万円 | 89億4015万円 | 84億2716万円 |
| うち有利子負債(固定) | 85億0755万円 | 85億2605万円 | 80億3359万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 47億2776万円 | 46億6853万円 | 45億6122万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。