現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(アーバネット、子会社アーバネットリビング・ケーナイン)は、(東京23区:駅徒歩10分圏内)の(投資用ワンルームマンション)開発・1棟販売を基軸に、(分譲マンション・戸建・アパート)開発、(事業用地)仕入販売、不動産仲介・賃貸・管理を手がける。(デザイン性・アート)重視の独自ブランドを展開。(ホテルアジール東京蒲田)を自社保有運営し、(戸建・テラスハウス)分譲を拡大。少人数効率モデルで安定財務を構築。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 19.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 223億0456万円 | 339億3370万円 | 79億6517万円 |
| 原価 | 172億1910万円 | 274億7060万円 | 64億5879万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 18億2697万円 | 29億8173万円 | 14億0587万円 |
| 営業利益 | 32億5848万円 | 34億8136万円 | 1億0050万円 |
| 税引前利益 | 28億2442万円 | 27億8767万円 | -2億3206万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19億0734万円 | 18億5060万円 | -2億1078万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 693億1783万円 | 623億2257万円 | 572億1724万円 |
| 流動資産 | 602億3392万円 | 537億4753万円 | 490億3491万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 135億8135万円 | 113億9876万円 | 72億5950万円 |
| うち在庫 | --- | 306万円 | --- |
| 固定資産 | 90億8390万円 | 85億7504万円 | 81億8232万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 496億3060万円 | 449億7473万円 | 423億9627万円 |
| 流動負債 | 150億8644万円 | 146億7024万円 | 182億4413万円 |
| うち有利子負債(流動) | 125億3419万円 | 118億2272万円 | 160億0385万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 345億4415万円 | 303億0449万円 | 241億5213万円 |
| うち有利子負債(固定) | 337億4473万円 | 298億7729万円 | 234億7238万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 196億8723万円 | 173億4783万円 | 148億2097万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。