現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
野村不動産ホールディングスグループ(連結子会社52社等)は、(住宅事業:マンション・戸建・シニア住宅・ホテル開発)、(都市開発事業:オフィス・商業・物流施設)、(海外事業:マンション・オフィス開発)、(資産運用事業:REIT・ファンド)、(仲介・CRE事業)、(運営管理事業:管理・冷暖房)、(その他事業)を主に展開。野村不動産㈱が中核。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 313.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 3977億4900万円 | 7576億3800万円 |
| 営業費用合計 | 2646億5800万円 | 4910億3700万円 |
| 営業利益 | 571億9400万円 | 1189億5800万円 |
| 税引前利益 | 440億0500万円 | 1042億8900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 313億5800万円 | 748億3500万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2兆7750億円 | 2兆6865億円 |
| 流動資産 | 1兆4967億円 | 1兆4845億円 |
| うち現金及び現金同等物 | 396億4700万円 | 358億9400万円 |
| うち在庫 | --- | --- |
| 固定資産 | 1兆2783億円 | 1兆2020億円 |
| うち投資有価証券 | 2501億6000万円 | 1899億1600万円 |
| 負債の部 総額 | 2兆0257億円 | 1兆9351億円 |
| 流動負債 | 5835億7400万円 | 6006億2200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 1952億9000万円 | 2417億9900万円 |
| うち社債(1年以内) | 100億0000万円 | 300億0000万円 |
| 固定負債 | 1兆4421億円 | 1兆3345億円 |
| うち有利子負債(固定) | 1兆2926億円 | 1兆1935億円 |
| うち社債 | 1670億0000万円 | 1400億0000万円 |
| 純資産 | 7493億5200万円 | 7514億4000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。