現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは東亜紡織を中心に、(衣料事業:毛糸・毛織物)、(産業資材事業:不織布・カーペット)、(エレクトロニクス事業:半導体・電子機器)、(ファインケミカル事業:化成品)を主力とし、不動産・ゴルフ場・ヘルスケア・自動車教習所など多角化。中国・ベトナム等海外子会社含む。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 2.5億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) | 2020年12月期 (2020-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 87億7500万円 | 184億1900万円 | 190億4200万円 | 170億0000万円 | 155億3200万円 | 147億5200万円 |
| 原価 | 68億7400万円 | 148億0700万円 | 154億2600万円 | 138億2100万円 | 125億7900万円 | 119億4900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 14億8800万円 | 29億2400万円 | 28億7200万円 | 26億6300万円 | 25億9400万円 | 25億3200万円 |
| 営業利益 | 4億1200万円 | 6億8700万円 | 7億4200万円 | 5億1600万円 | 3億5800万円 | 2億7000万円 |
| 税引前利益 | 6億0500万円 | 8億6200万円 | 5億1200万円 | 4億6800万円 | 3億7900万円 | 2億8600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 2億5100万円 | 7億9900万円 | 5億7300万円 | 2億6900万円 | 2億5800万円 | 1億8400万円 |
| 項目 | 2025年6月期 中間 (2025-06-30) | 2024年12月期 (2024-12-31) | 2023年12月期 (2023-12-31) | 2022年12月期 (2022-12-31) | 2021年12月期 (2021-12-31) | 2020年12月期 (2020-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 349億7100万円 | 348億4200万円 | 344億5500万円 | 329億1100万円 | 314億8800万円 | 312億4800万円 |
| 流動資産 | 112億2300万円 | 112億0000万円 | 111億0200万円 | 102億3100万円 | 97億3300万円 | 95億3300万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億3900万円 | 19億3100万円 | 17億3100万円 | 16億7700万円 | 19億5200万円 | 21億5200万円 |
| うち在庫 | 56億4400万円 | 55億2400万円 | 56億5900万円 | 47億6800万円 | 39億8600万円 | 37億5200万円 |
| 固定資産 | 237億4800万円 | 236億4100万円 | 233億5200万円 | 226億7900万円 | 217億5500万円 | 217億1500万円 |
| うち投資有価証券 | 25億6300万円 | 23億6700万円 | 19億7400万円 | 16億5600万円 | 14億3500万円 | 13億6500万円 |
| 負債の部 総額 | 214億8500万円 | 214億1500万円 | 219億1500万円 | 211億6400万円 | 201億1900万円 | 204億2500万円 |
| 流動負債 | 85億6000万円 | 89億1200万円 | 91億2600万円 | 85億3300万円 | 66億0300万円 | 71億7800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 57億4500万円 | 60億0800万円 | 59億8300万円 | 56億8300万円 | 43億1200万円 | 51億5400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | 5000万円 | 5000万円 |
| 固定負債 | 129億2400万円 | 125億0200万円 | 127億8900万円 | 126億3100万円 | 135億1500万円 | 132億4700万円 |
| うち有利子負債(固定) | 70億5000万円 | 68億5900万円 | 69億1800万円 | 65億6500万円 | 75億1400万円 | 72億7600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | 5000万円 |
| 純資産 | 134億8600万円 | 134億2700万円 | 125億4000万円 | 117億4700万円 | 113億6900万円 | 108億2300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。