現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(衣料繊維事業)、(産業機材事業)、(人とみらい開発事業)、(生活流通事業)の4部門で構成され、毛糸・毛織物、不織布・ガット、商業施設開発・運営、毛布・寝具・家電等の製造販売を展開。連結子会社59社、持分法会社3社を中心に国内外で事業を多角化。(128文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 90.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1193億7700万円 | 586億1200万円 | 1154億3800万円 |
| 原価 | 851億0700万円 | 425億6900万円 | 824億3000万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 223億5500万円 | 111億2200万円 | 213億6700万円 |
| 営業利益 | 119億1300万円 | 49億2000万円 | 116億4000万円 |
| 税引前利益 | 132億6200万円 | 53億1200万円 | 113億6900万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 90億9000万円 | 35億4300万円 | 89億7000万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1897億5600万円 | 1818億5500万円 | 1799億3500万円 |
| 流動資産 | 926億8900万円 | 963億1800万円 | 972億9500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 312億9300万円 | 370億1500万円 | 334億1900万円 |
| うち在庫 | 307億3900万円 | 320億1500万円 | 301億0800万円 |
| 固定資産 | 970億6700万円 | 855億3700万円 | 826億3900万円 |
| うち投資有価証券 | 370億6600万円 | 282億8200万円 | 267億0100万円 |
| 負債の部 総額 | 576億0300万円 | 560億1800万円 | 562億0500万円 |
| 流動負債 | 354億3300万円 | 349億8000万円 | 382億0300万円 |
| うち有利子負債(流動) | 116億2000万円 | 118億3600万円 | 118億8700万円 |
| うち社債(1年以内) | 1800万円 | 2100万円 | 2100万円 |
| 固定負債 | 221億7000万円 | 210億3700万円 | 180億0100万円 |
| うち有利子負債(固定) | 26億2300万円 | 35億8100万円 | 12億1100万円 |
| うち社債 | 2300万円 | 3100万円 | 4100万円 |
| 純資産 | 1321億5300万円 | 1258億3700万円 | 1237億3000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。