現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社ジェネレーションパスグループ(8社)は、主に(ECマーケティング事業)を展開。(ビッグデータ)収集・分析と自社開発の(EPO)手法で、リコメン堂など76店舗・222万点の多ジャンル商品をドロップシッピングで販売。(商品企画関連事業)では海外工場提携で開発。(その他事業)は受託開発・メディア。(USP事業)も推進。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.6億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 165億5229万円 | 83億3926万円 | 162億3549万円 |
| 原価 | 120億3728万円 | 60億6178万円 | 119億7008万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 44億0063万円 | 21億9797万円 | 41億8364万円 |
| 営業利益 | 1億1437万円 | 7949万円 | 8176万円 |
| 税引前利益 | 1億8057万円 | 1億2957万円 | -7612万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億6141万円 | 1億2167万円 | -1億3879万円 |
| 項目 | 2025年10月期 (2025-10-31) | 2025年4月期 中間 (2025-04-30) | 2024年10月期 (2024-10-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 46億2907万円 | 49億3256万円 | 45億2070万円 |
| 流動資産 | 43億7393万円 | 46億9324万円 | 42億9961万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 8億0055万円 | 9億3891万円 | 12億0674万円 |
| うち在庫 | 17億6979万円 | 20億2154万円 | 14億7150万円 |
| 固定資産 | 2億5514万円 | 2億3931万円 | 2億2109万円 |
| うち投資有価証券 | --- | --- | --- |
| 負債の部 総額 | 27億4190万円 | 30億8947万円 | 27億5343万円 |
| 流動負債 | 26億7904万円 | 30億1062万円 | 26億6167万円 |
| うち有利子負債(流動) | 12億6499万円 | 13億1431万円 | 9億2379万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 6285万円 | 7885万円 | 9175万円 |
| うち有利子負債(固定) | 983万円 | 1932万円 | 5114万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 18億8717万円 | 18億4308万円 | 17億6726万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。