現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
鳥貴族グループは(うぬぼれ)のもと(Global YAKITORI Family)を目指し、(焼鳥)を軸に事業展開。国内では(鳥貴族)(均一価格・国産鶏肉・カムレードチェーン、661店舗)と(やきとり大吉)を運営、海外は米国・上海・韓国・台湾・香港・ベトナムへ進出。(鶏肉)中心の単一飲食セグメントでグループシナジー追求。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 17.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 463億5697万円 | 221億8652万円 |
| 原価 | 145億8199万円 | 68億5962万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 286億5350万円 | 140億0677万円 |
| 営業利益 | 31億2148万円 | 13億2011万円 |
| 税引前利益 | 30億2901万円 | 13億0045万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 17億2082万円 | 7億5513万円 |
| 項目 | 2025年7月期 (2025-07-31) | 2025年1月期 中間 (2025-01-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 213億8257万円 | 199億3884万円 |
| 流動資産 | 104億6837万円 | 93億6769万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 74億8543万円 | 67億7023万円 |
| うち在庫 | 2億0950万円 | 2億0543万円 |
| 固定資産 | 109億1420万円 | 105億7115万円 |
| うち投資有価証券 | 1億4544万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 116億0767万円 | 107億5653万円 |
| 流動負債 | 78億4250万円 | 73億1202万円 |
| うち有利子負債(流動) | 12億2326万円 | 10億5676万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 37億6517万円 | 34億4451万円 |
| うち有利子負債(固定) | 20億6703万円 | 18億2538万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 97億7490万円 | 91億8231万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。