現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(10社)は、中古車販売(総合店、(SUV LAND)、(UNIVERSE)、127拠点)、新車販売((VOLVO)、(JAGUAR LAND ROVER)、(MASERATI)、(BYD)、(VW)、(AUDI)、(BMW)等、48拠点)、整備、保険代理店、買取(56拠点)、カーコーティングを主力とする自動車販売事業(総342店舗、単一セグメント)を全国展開。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 128.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 6520億7200万円 | 3089億3600万円 | 5527億7800万円 |
| 原価 | 5399億0700万円 | 2559億3300万円 | 4541億0900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 925億6700万円 | 459億3400万円 | 857億2500万円 |
| 営業利益 | 195億9700万円 | 70億6900万円 | 129億4300万円 |
| 税引前利益 | 176億0000万円 | 66億5600万円 | 112億0400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 128億1100万円 | 42億6500万円 | 80億0600万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2267億7700万円 | 2270億7800万円 | 2222億6600万円 |
| 流動資産 | 1363億4700万円 | 1369億8600万円 | 1324億5700万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 175億4300万円 | 284億5900万円 | 355億6700万円 |
| うち在庫 | 906億4400万円 | 856億5600万円 | 779億4200万円 |
| 固定資産 | 904億2900万円 | 900億9200万円 | 898億0900万円 |
| うち投資有価証券 | 5200万円 | --- | 6700万円 |
| 負債の部 総額 | 1475億8100万円 | 1566億9700万円 | 1495億3800万円 |
| 流動負債 | 739億3600万円 | 686億2400万円 | 669億9800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 300億3900万円 | 312億6300万円 | 350億6800万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 736億4400万円 | 880億7200万円 | 825億4000万円 |
| うち有利子負債(固定) | 663億0900万円 | 802億2900万円 | 748億5300万円 |
| うち社債 | 50億0000万円 | 50億0000万円 | 50億0000万円 |
| 純資産 | 791億9600万円 | 703億8100万円 | 727億2800万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。