現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは(Oisix、大地を守る会、らでぃっしゅぼーや、Purple Carrot)ブランドで(BtoCサブスク事業)を展開し、高付加価値食品・ミールキットを宅配。BtoBサブスク、社会サービス、車両運行サービスも手がけ、「より多くの人がよい食生活を楽しめる」ことを理念に、安全・利便性の高いサービスを提供。(連結子会社37社、関連会社4社)。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 9.3億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1318億2000万円 | 2560億0900万円 | 1257億0600万円 | 1484億0800万円 |
| 原価 | 937億8900万円 | 1807億9800万円 | 884億2400万円 | 865億5500万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 350億1900万円 | 683億4500万円 | 339億8600万円 | 567億2600万円 |
| 営業利益 | 30億1100万円 | 68億6400万円 | 32億9400万円 | 51億2500万円 |
| 税引前利益 | 27億0500万円 | 65億5900万円 | 40億8000万円 | 63億9800万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 9億2700万円 | 36億3800万円 | 23億9200万円 | 41億0800万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1373億0800万円 | 1345億6400万円 | 1401億2800万円 | 1437億0900万円 |
| 流動資産 | 587億7900万円 | 532億4600万円 | 570億1500万円 | 612億7800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 234億9000万円 | 189億5500万円 | 234億3300万円 | 294億4000万円 |
| うち在庫 | 48億8200万円 | 47億5200万円 | 43億4100万円 | 37億0800万円 |
| 固定資産 | 785億2900万円 | 813億1700万円 | 831億1200万円 | 824億3100万円 |
| うち投資有価証券 | 38億3300万円 | 38億4100万円 | 38億9400万円 | 33億3900万円 |
| 負債の部 総額 | 991億5500万円 | 950億7600万円 | 1019億9700万円 | 1063億0700万円 |
| 流動負債 | 613億4000万円 | 459億3300万円 | 512億6900万円 | 628億7500万円 |
| うち有利子負債(流動) | 271億3600万円 | 132億7300万円 | 187億8900万円 | 184億8100万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 378億1500万円 | 491億4300万円 | 507億2700万円 | 434億3200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 276億7900万円 | 388億1800万円 | 403億4900万円 | 332億4600万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 381億5300万円 | 394億8800万円 | 381億3100万円 | 374億0200万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。