現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
メディアスグループ(22社)は、(医療機器販売事業)を基幹に、病院向け機器販売・メンテナンス・(ASPサービス)、(介護・福祉事業)の販売・レンタルを展開。(SPD)運用も担い、全国子会社で効率化を図る。(従業員2,614名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 3.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 1492億1102万円 | 2886億8933万円 | 1427億0482万円 |
| 原価 | 1318億8159万円 | 2542億4876万円 | 1258億2625万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 167億4433万円 | 325億6482万円 | 161億2754万円 |
| 営業利益 | 5億8509万円 | 18億7574万円 | 7億5101万円 |
| 税引前利益 | 8億0325万円 | 23億9170万円 | 9億8321万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 3億8732万円 | 13億7542万円 | 4億0675万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1276億3901万円 | 1130億2498万円 | 1198億0473万円 |
| 流動資産 | 1043億6705万円 | 890億5287万円 | 951億9745万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 192億3588万円 | 143億2036万円 | 139億8466万円 |
| うち在庫 | 149億9746万円 | 136億1183万円 | 136億5324万円 |
| 固定資産 | 232億7195万円 | 239億7210万円 | 246億0727万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 42億8910万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 1073億5319万円 | 925億4685万円 | 998億2013万円 |
| 流動負債 | 966億9283万円 | 813億7928万円 | 883億2061万円 |
| うち有利子負債(流動) | 248億2040万円 | 167億6399万円 | 205億9908万円 |
| うち社債(1年以内) | 450万円 | 800万円 | 700万円 |
| 固定負債 | 106億6035万円 | 111億6756万円 | 114億9951万円 |
| うち有利子負債(固定) | 40億4757万円 | 44億7999万円 | 46億3720万円 |
| うち社債 | --- | 800万円 | 450万円 |
| 純資産 | 202億8581万円 | 204億7813万円 | 199億8460万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。