現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
株式会社クリエイトSDホールディングスグループは、子会社6社で構成され、主に(ドラッグストア事業)で(医薬品・化粧品・調剤)を販売。(スーパーマーケット事業)で食料品等を扱い、(有料老人ホーム・デイサービス事業)も展開。連結売上高4,523億円、従業員5,060名。関東・東海中心に店舗拡大中。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 78.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 2419億2600万円 | 4570億9300万円 | 2248億0600万円 |
| 原価 | 1800億2700万円 | 3378億7300万円 | 1665億5700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 507億9200万円 | 965億9400万円 | 477億8600万円 |
| 営業利益 | 111億0600万円 | 226億2500万円 | 104億6200万円 |
| 税引前利益 | 116億8100万円 | 219億8800万円 | 103億5400万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 78億8500万円 | 156億8500万円 | 70億2200万円 |
| 項目 | 2025年11月期 中間 (2025-11-30) | 2025年5月期 (2025-05-31) | 2024年11月期 中間 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 2451億0100万円 | 2365億6100万円 | 2249億4600万円 |
| 流動資産 | 1116億8100万円 | 1120億4100万円 | 1105億5800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 359億0200万円 | 373億4600万円 | 400億6100万円 |
| うち在庫 | 458億1900万円 | 458億0300万円 | 439億0400万円 |
| 固定資産 | 1334億1900万円 | 1245億2000万円 | 1143億8800万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 1億7500万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 973億9500万円 | 938億4000万円 | 889億1500万円 |
| 流動負債 | 866億3200万円 | 846億6800万円 | 794億9000万円 |
| うち有利子負債(流動) | 11億8800万円 | --- | --- |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 107億6200万円 | 91億7100万円 | 94億2400万円 |
| うち有利子負債(固定) | 9億0000万円 | --- | --- |
| うち社債 | 1億0000万円 | --- | --- |
| 純資産 | 1477億0600万円 | 1427億2100万円 | 1360億3100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。