現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは子会社5社、関連会社4社等で構成され、主に(繊維事業:ユニフォーム・衣料品・糸・生地等の製造販売)、(不動産活用事業:商業施設賃貸・ビルメンテ)、(ゴルフ練習場事業:運営)、(その他:インテリア施工・トヨタ販売代理店・スポーツ用品)を展開。不動産活用で安定収入を確保し、繊維でサステナビリティ商品を強化。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 7.9億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 54億3044万円 | 102億9781万円 | 52億2290万円 | 82億9371万円 | 114億2269万円 | 56億1514万円 |
| 原価 | 40億6706万円 | 75億9611万円 | 38億1137万円 | 62億9696万円 | 87億7785万円 | 43億1080万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 6億9033万円 | 18億9568万円 | 8億7998万円 | 11億5997万円 | 16億5756万円 | 7億3349万円 |
| 営業利益 | 6億7304万円 | 8億0602万円 | 5億3154万円 | 8億3677万円 | 9億8727万円 | 5億7083万円 |
| 税引前利益 | 7億5558万円 | 12億1095万円 | 7億7014万円 | 10億4669万円 | 14億0190万円 | 7億2747万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 7億8507万円 | 8億5955万円 | 5億7517万円 | 7億1452万円 | 9億4571万円 | 5億2245万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) | 2024年9月期 中間 (2024-09-30) | 2024年6月期 3Q (2024-06-30) | 2024年3月期 (2024-03-31) | 2023年12月期 中間 (2023-12-31) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 426億4202万円 | 419億4789万円 | 423億5707万円 | 422億5124万円 | 435億3378万円 | 425億7061万円 |
| 流動資産 | 65億0200万円 | 65億5798万円 | 70億8779万円 | 67億3531万円 | 78億1947万円 | 67億8360万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 35億1554万円 | 36億8262万円 | 35億8175万円 | 30億5940万円 | 34億2123万円 | 27億2848万円 |
| うち在庫 | 13億8383万円 | 14億7217万円 | 18億8169万円 | 19億4680万円 | 20億4994万円 | 20億9444万円 |
| 固定資産 | 361億4002万円 | 353億8991万円 | 352億6928万円 | 355億1592万円 | 357億1430万円 | 357億8700万円 |
| うち投資有価証券 | 74億0183万円 | 66億0130万円 | 60億8158万円 | 54億7317万円 | 60億2116万円 | 54億9449万円 |
| 負債の部 総額 | 212億3940万円 | 218億1619万円 | 225億1801万円 | 233億2584万円 | 239億7275万円 | 237億0843万円 |
| 流動負債 | 22億9281万円 | 23億6330万円 | 29億0270万円 | 31億2455万円 | 38億6491万円 | 30億9502万円 |
| うち有利子負債(流動) | 7億8715万円 | 10億2795万円 | 11億9962万円 | 14億8034万円 | 13億5979万円 | 14億0492万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 189億4658万円 | 194億5289万円 | 196億1530万円 | 202億0129万円 | 201億0783万円 | 206億1340万円 |
| うち有利子負債(固定) | 117億4357万円 | 121億2215万円 | 122億8859万円 | 128億1638万円 | 126億3816万円 | 132億1759万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 純資産 | 214億0262万円 | 201億3169万円 | 198億3906万円 | 189億2539万円 | 195億6102万円 | 188億6218万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。