現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは親会社と子会社11社で構成され、(ITインフラ流通事業)と(産業機械事業)を主力とする。(ITインフラ流通事業)では、ダイワボウ情報システム等が(情報機器)・(ITシステム)の販売・物流・保守・ソリューションを提供。(産業機械事業)では、オーエム製作所等が(工作機械)・(自動機械)の製造販売、北米・中国に海外拠点を持つ。繊維事業は廃止。(168文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 157.4億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 6568億3000万円 | 1兆1368億円 |
| 原価 | 6092億5000万円 | 1兆0570億円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 251億4400万円 | 448億9600万円 |
| 営業利益 | 224億3500万円 | 348億9900万円 |
| 税引前利益 | 228億7900万円 | 359億9000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 157億3600万円 | 247億5100万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 4546億6400万円 | 4401億2200万円 |
| 流動資産 | 4197億6300万円 | 4077億7800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 488億0800万円 | 552億2100万円 |
| うち在庫 | 744億2600万円 | 489億4100万円 |
| 固定資産 | 349億0100万円 | 323億4300万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 104億0900万円 |
| 負債の部 総額 | 2934億4000万円 | 2878億1100万円 |
| 流動負債 | 2786億6800万円 | 2677億7900万円 |
| うち有利子負債(流動) | 129億0400万円 | 89億0400万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 147億7200万円 | 200億3200万円 |
| うち有利子負債(固定) | 75億3200万円 | 117億9900万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1612億2400万円 | 1523億1100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。