現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
クラボウグループは(キーワッド: 繊維事業)で糸・テキスタイル・縫製品を、(キーワード: 化成品事業)で軟質ウレタン・機能樹脂・住宅建材を、(キーワード: 環境メカトロニクス事業)で情報システム・プラント・バイオマス発電を、(キーワード: 食品・サービス事業)でフリーズドライ食品・ホテル・教習所を、(キーワード: 不動産事業)で賃貸を展開。当社主導で国内外29社が連携。(142文字)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 64.2億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 692億4500万円 | 1506億6000万円 |
| 原価 | 546億9000万円 | 1190億0100万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 106億2500万円 | 213億4600万円 |
| 営業利益 | 39億2900万円 | 103億1100万円 |
| 税引前利益 | 91億4800万円 | 117億7600万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 64億2100万円 | 90億1400万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1901億9300万円 | 1905億2900万円 |
| 流動資産 | 797億9500万円 | 848億3500万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 149億7700万円 | 151億5800万円 |
| うち在庫 | 281億1900万円 | 289億7600万円 |
| 固定資産 | 1103億9700万円 | 1056億9300万円 |
| うち投資有価証券 | 616億7200万円 | 559億9400万円 |
| 負債の部 総額 | 644億9100万円 | 693億4600万円 |
| 流動負債 | 337億4000万円 | 395億0200万円 |
| うち有利子負債(流動) | 40億4200万円 | 81億5000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 307億5100万円 | 298億4300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 22億5500万円 | 28億0100万円 |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 1257億0200万円 | 1211億8300万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。