現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは直営・FCの外食事業を展開し、連結末810店舗(国内751、海外59)を運営。(焼肉きんぐ: 焼肉食べ放題、丸源ラーメン: ラーメン、お好み焼本舗: 食べ放題、寿司・しゃぶしゃぶゆず庵: 寿司しゃぶしゃぶ、げん屋: 和食など)14ブランドの郊外型大型店中心。中国・インドネシア・香港・米国で海外展開。(キーワード: 焼肉きんぐ、丸源ラーメン、ゆず庵、げん屋)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 36.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 722億9900万円 | 1239億2100万円 | 599億0500万円 |
| 原価 | 245億6300万円 | 432億7700万円 | 206億3700万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 422億6400万円 | 714億0100万円 | 349億3300万円 |
| 営業利益 | 54億7000万円 | 92億4200万円 | 43億3300万円 |
| 税引前利益 | 54億2800万円 | 88億3800万円 | 41億2500万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 36億0800万円 | 61億5700万円 | 27億6400万円 |
| 項目 | 2025年12月期 中間 (2025-12-31) | 2025年6月期 (2025-06-30) | 2024年12月期 中間 (2024-12-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 822億8900万円 | 740億2600万円 | 645億6200万円 |
| 流動資産 | 266億7400万円 | 211億3900万円 | 197億9800万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 151億6200万円 | 123億3800万円 | 108億0200万円 |
| うち在庫 | 12億6800万円 | 9億0100万円 | 10億5000万円 |
| 固定資産 | 556億1500万円 | 528億8700万円 | 447億6400万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 5700万円 | --- |
| 負債の部 総額 | 391億9200万円 | 336億6200万円 | 269億5100万円 |
| 流動負債 | 225億1600万円 | 188億1100万円 | 177億7800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 44億8000万円 | 38億1100万円 | 32億1500万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 166億7600万円 | 148億5100万円 | 91億7300万円 |
| うち有利子負債(固定) | 131億3500万円 | 115億3700万円 | 63億1800万円 |
| うち社債 | 10億0000万円 | 10億0000万円 | 10億0000万円 |
| 純資産 | 430億9700万円 | 403億6400万円 | 376億1100万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。