現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
ZOZOグループは(ZOZOTOWN)、(WEAR)を運営するファッションEC事業を主力とし、(買取・製造販売)、(受託販売)、(USED販売)、(LINEヤフーコマース)、(BtoB事業)、(広告事業)等を展開。LINEヤフー㈱等が親会社で、海外子会社も保有。(連結従業員1,761名)。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 210.1億円 | --- |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 売上収益 | 1052億4900万円 | 2131億3100万円 |
| 原価 | 68億0000万円 | 148億1900万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 673億7400万円 | 1335億5600万円 |
| 営業利益 | 310億7400万円 | 647億5600万円 |
| 税引前利益 | 308億1200万円 | 647億1000万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 210億0600万円 | 453億4600万円 |
| 項目 | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 1723億2800万円 | 1878億1000万円 |
| 流動資産 | 1063億2500万円 | 1473億9400万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 539億3800万円 | 914億8600万円 |
| うち在庫 | 35億9300万円 | 26億4900万円 |
| 固定資産 | 660億0300万円 | 404億1500万円 |
| うち投資有価証券 | --- | 9億3100万円 |
| 負債の部 総額 | 774億0200万円 | 890億9000万円 |
| 流動負債 | 667億1000万円 | 798億2800万円 |
| うち有利子負債(流動) | 200億0000万円 | 200億0000万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- |
| 固定負債 | 106億9100万円 | 92億6200万円 |
| うち有利子負債(固定) | --- | --- |
| うち社債 | --- | --- |
| 純資産 | 949億2600万円 | 987億2000万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。