現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループ(当社・連結子会社ペリテック)は、(エレクトロニクス事業)で(パワー半導体)後工程装置(アルミ線ウェッジワイヤボンダー)や(FA装置)を輸入・自社開発販売、(マリン・環境機器事業)で(ライフボート)・(ボートダビット)・(セラミック膜)等を扱い、(SI事業)で試験・計測システムを受託開発、(サイエンス事業)で理化学機器を大学・研究所向けに提供。技術サポートを強みとする。(計83人)
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 4.1億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 45億2243万円 | 16億6978万円 | 39億6993万円 |
| 原価 | 29億9050万円 | 11億6106万円 | 28億1988万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | 9億4523万円 | 4億1707万円 | 8億7345万円 |
| 営業利益 | 5億8669万円 | 9163万円 | 2億7660万円 |
| 税引前利益 | 6億0571万円 | 9817万円 | 3億1315万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 4億1265万円 | 6677万円 | 2億1241万円 |
| 項目 | 2025年11月期 (2025-11-30) | 2025年5月期 中間 (2025-05-31) | 2024年11月期 (2024-11-30) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 33億2914万円 | 30億4716万円 | 30億1447万円 |
| 流動資産 | 27億6007万円 | 25億8833万円 | 25億4970万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 7億2511万円 | 6億9351万円 | 4億4933万円 |
| うち在庫 | 6億8385万円 | 9億8211万円 | 3億7111万円 |
| 固定資産 | 5億6906万円 | 4億5882万円 | 4億6477万円 |
| うち投資有価証券 | 1億0000万円 | 1億0000万円 | 1億0000万円 |
| 負債の部 総額 | 10億1604万円 | 10億8250万円 | 10億5877万円 |
| 流動負債 | 8億7534万円 | 9億4026万円 | 9億3338万円 |
| うち有利子負債(流動) | 3億0074万円 | 4億5000万円 | 5億1074万円 |
| うち社債(1年以内) | --- | --- | --- |
| 固定負債 | 1億4070万円 | 1億4223万円 | 1億2539万円 |
| うち有利子負債(固定) | 142万円 | 179万円 | 217万円 |
| うち社債 | --- | --- | --- |
| 純資産 | 23億1310万円 | 19億6466万円 | 19億5569万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。