現在実施中
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
企業別ページ
当社グループは親会社シティクリエイションホールディングスと子会社ホリイ物流で構成され、(隠れ庵 忍家:44店舗)を主力に和風ダイニングレストランを展開。(北関東エリア・首都圏エリア・東北エリア)で計84店舗を運営し、地元食材や牛たん、もつ鍋などを提供する外食事業を主軸とする。
当サイトは日本取引所グループの日報から株価を取得しているため前営業日の終値を表示しています
信用買い残・信用売り残の推移を表示(週次データより)
算出: 発行済株式総数 × 株価
データがありません
| 項目 | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | --- | --- |
| 営業利益 | --- | --- |
| 経常利益 | --- | --- |
| 純利益 | 1.8億円 | --- |
直近の決算短信はありません
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-12-31) | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 売上収益 | 32億2007万円 | 23億7861万円 | 47億7019万円 |
| 原価 | --- | 6億1033万円 | 12億6942万円 |
| 販売費ならびに一般管理費 | --- | 16億6448万円 | 33億0109万円 |
| 営業利益 | 1億4927万円 | 1億0380万円 | 1億9967万円 |
| 税引前利益 | --- | 8369万円 | 1億4608万円 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 1億8092万円 | 7507万円 | 1億7531万円 |
| 項目 | 2025年11月期 3Q (2025-12-31) | 2025年9月期 中間 (2025-09-30) | 2025年3月期 (2025-03-31) |
|---|---|---|---|
| 資産の部 総額 | 34億8275万円 | 31億6285万円 | 30億1870万円 |
| 流動資産 | 24億3923万円 | 21億8140万円 | 21億6328万円 |
| うち現金及び現金同等物 | 14億0573万円 | 12億2160万円 | 10億4411万円 |
| うち在庫 | 1億1943万円 | 8564万円 | 7761万円 |
| 固定資産 | 10億2475万円 | 9億6701万円 | 8億5541万円 |
| うち投資有価証券 | 1億6901万円 | --- | 1億4792万円 |
| 負債の部 総額 | 24億0582万円 | 22億7629万円 | 25億0130万円 |
| 流動負債 | 19億9475万円 | 18億6353万円 | 20億7424万円 |
| うち有利子負債(流動) | 14億2061万円 | 14億2061万円 | 15億2061万円 |
| うち社債(1年以内) | 1400万円 | 1400万円 | 1400万円 |
| 固定負債 | 4億1106万円 | 4億1275万円 | 4億2706万円 |
| うち有利子負債(固定) | 1億0291万円 | 1億0401万円 | 1億1431万円 |
| うち社債 | 1600万円 | 1600万円 | 2300万円 |
| 純資産 | 10億7693万円 | 8億8655万円 | 5億1739万円 |
現在実施中の自己株式取得は確認できません。
前回の自己株式取得データがありません。
過去の自社株買い実績はありません。